You can never go wrong with vanilla, this classic cream roll is healthier with a wholemeal bun!
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 196kcal* | 302kcal* |
| Protein | 6.2g | 9.5g |
| Total Fat | 5.1g | 7.9g |
| - Saturated Fat | 2.5g | 3.9g |
| - Trans Fat | 0g | 0g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrates | 31.4g | 48.3g |
| Dietary Fibre | 2.1g | 3.2g |
| Soluble Dietary Fibre (inulin) | 0.6g | 0.9g |
| Sodium | 214mg | 329mg |
| Iron | 3.5mg | 5.4mg |
| Calcium | 118mg | 182mg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.52mg | 0.80mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.38mg | 0.59mg |
| Niacin (Vit B3) | 2.17mg | 3.34mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |
